CONNECTICUT REVOLUTIONARY WAR PAY ORDER

Scan shows condition and edge trim.
Scan zeigt Zustand und Seitenbeschneidung.

NO. PIC. DATE
AC 001 February 16, 1782
AC 002 May 3, 1782
AC 003 May 3, 1782
AC 004 January 3, 1778
AC 005 November 4,1778
AC 006 March 5, 1778
AC 007 June 11, 1781
AC 008 April 28, 1780
AC 009 March 4, 1782
AC 010 July 28, 1778
NO. PIC. DATE
AC 011 April 9, 1778
AC 012 June 11, 1781
AC 013 January 29, 1778
AC 014 May 3, 1782
AC 015 May 3, 1782
AC 016 June 4, 1783
AC 017 June 01, 1782
AC 018 April 2, 1789
AC 019 July 9, 1789
AC 020 January 26, 1791
NO. PIC. DATE
AC 021 February 1, 1790
AC 022 March 3, 1792
AC 023 February 17, 1790
AC 024 June 24, 1789
AC 025 January 18, 1790
AC 026 June 1, 1780
June 1, 1785
AC 027 February 1, 1789
December 18, 1789
AC 028 Februar 1, 1790
December 18, 1789
AC 029 Februar 1, 1790
December 18, 1789
AC 030 Februar 1, 1790
December 18, 1789
NO. PIC. DATE
AC 031 Februar 1, 1790
December 19, 1789
AC 032 January 18, 1790
AC 033 November 29, 1782

AC 034 December 26, 1781
AC 035 December 1, 1790